| Tire Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 205/55R17 91Y | Front | 30 Bar |
| 235/50R17 96Y | Rear | 37 Bar |
| 205/55ZR17 91Y | Front | 29 Bar |
| 235/50ZR17 96Y | Rear | 36 Bar |
| 235/35ZR19 87(Y) | Front | 32 Bar |
| 265/35ZR19 94(Y) | Rear | 36 Bar |
| 235/40ZR18 91(Y) | Front | 29 Bar |
| 265/40ZR18/RF 101(Y) | Rear | 36 Bar |
| 235/40ZR18 91(Y) | Front | 29 Bar |
| 265/40ZR18/XL 101(Y) | Rear | 36 Bar |
| 235/35ZR20 88(Y) | Front | 33 Bar |
| 265/35ZR20 95(Y) | Rear | 33 Bar |
| 235/40ZR19 92(Y) | Front | 29 Bar |
| 265/40ZR19 98(Y) | Rear | 30 Bar |
| 235/45ZR18 94Y | Front | 29 Bar |
| 265/45ZR18 101Y | Rear | 29 Bar |
| 245/35ZR20 91(Y) | Front | 29 Bar |
| 295/30ZR20/XL 101(Y) | Rear | 33 Bar |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size