Tire Size | Position | Pressure |
---|---|---|
235/60R18/XL 107H | Front | 38 Bar |
235/60R18/XL 107H | Rear | 43 Bar |
235/60R18/XL 107T | Front | 38 Bar |
235/60R18/XL 107T | Rear | 43 Bar |
235/60R18/RF 107H | Front | 38 Bar |
235/60R18/RF 107H | Rear | 42 Bar |
235/65R17/XL 108V | Front | 38 Bar |
235/65R17/XL 108V | Rear | 42 Bar |
235/65R17/XL 108H | Front | 38 Bar |
235/65R17/XL 108H | Rear | 42 Bar |
235/65R17/RF 108H | Front | 38 Bar |
235/65R17/RF 108H | Rear | 42 Bar |
235/65R17/XL 108T | Front | 38 Bar |
235/65R17/XL 108T | Rear | 42 Bar |
235/65R17/RF 108T | Front | 38 Bar |
235/65R17/RF 108T | Rear | 42 Bar |
235/60R18/RF 107T | Front | 38 Bar |
235/60R18/RF 107T | Rear | 42 Bar |
255/55R18/XL 109Y | Front | 38 Bar |
255/55R18/XL 109Y | Rear | 43 Bar |
255/55R18/XL 109V | Front | 38 Bar |
255/55R18/XL 109V | Rear | 43 Bar |
255/50R19/XL 107V | Front | 38 Bar |
255/50R19/XL 107V | Rear | 43 Bar |
255/50R19/RF 107V | Front | 38 Bar |
255/50R19/RF 107V | Rear | 42 Bar |
255/55R19/XL 111V | Front | 38 Bar |
275/50R19/XL 112V | Rear | 41 Bar |
255/55ZR19/XL 111(Y) | Front | 38 Bar |
275/50ZR19/XL 112(Y) | Rear | 41 Bar |
255/55ZR19/XL 111Y | Front | 38 Bar |
275/50ZR19/XL 112Y | Rear | 41 Bar |
255/55R20/XL 110V | Front | 38 Bar |
295/45R20/XL 114V | Rear | 41 Bar |
265/50R19/XL 110V | Front | 37 Bar |
265/50R19/XL 110V | Rear | 46 Bar |
265/50R19/XL 110Y | Front | 37 Bar |
265/50R19/XL 110Y | Rear | 46 Bar |
275/45R19/RF 108Y | Front | 38 Bar |
275/45R19/RF 108Y | Rear | 43 Bar |
275/40R20/RF 106Y | Front | 38 Bar |
275/40R20/RF 106Y | Rear | 43 Bar |
275/40R20/XL 106Y | Front | 38 Bar |
275/40R20/XL 106Y | Rear | 43 Bar |
275/45R19/XL 108Y | Front | 38 Bar |
275/45R19/XL 108Y | Rear | 50 Bar |
275/45R19/XL 108V | Front | 35 Bar |
275/45R19/XL 108V | Rear | 39 Bar |
275/40R20/XL 106V | Front | 38 Bar |
275/40R20/XL 106V | Rear | 42 Bar |
275/45R20/XL 110Y | Front | 37 Bar |
275/45R20/XL 110Y | Rear | 46 Bar |
275/45R20/XL 110V | Front | 37 Bar |
275/45R20/XL 110V | Rear | 46 Bar |
275/45R20/XL 110V | Front | 38 Bar |
305/40R20/XL 112V | Rear | 41 Bar |
275/45R20/XL 110(Y) | Front | 38 Bar |
305/40ZR20/XL 112(Y) | Rear | 41 Bar |
275/45ZR20/XL 110(Y) | Front | 38 Bar |
305/40ZR20/XL 112(Y) | Rear | 41 Bar |
285/35ZR22/XL 106(Y) | Front | 38 Bar |
315/30ZR22/XL 107(Y) | Rear | 41 Bar |
285/40R21/XL 109V | Front | 38 Bar |
315/35R21/XL 111V | Rear | 41 Bar |
285/40ZR21/XL 109(Y) | Front | 38 Bar |
315/35ZR21/XL 111(Y) | Rear | 41 Bar |
285/45R21/XL 113V | Front | 38 Bar |
315/40R21/XL 115V | Rear | 41 Bar |
285/40R22/XL 110V | Front | 38 Bar |
315/35R22/XL 111V | Rear | 41 Bar |
285/40ZR22/XL 110(Y) | Front | 45 Bar |
315/35ZR22/XL 111(Y) | Rear | 50 Bar |
285/45ZR21/XL 113(Y) | Front | 35 Bar |
315/40ZR21/XL 115(Y) | Rear | 35 Bar |
295/35R21/RF 107V | Front | 38 Bar |
295/35R21/RF 107V | Rear | 42 Bar |
295/35R21/XL 107Y | Front | 38 Bar |
295/35R21/XL 107Y | Rear | 42 Bar |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size