Tire Size | Position | Pressure |
---|---|---|
P155/80R13 | Front | 29 Bar |
P155/80R13 | Rear | 26 Bar |
155R13 | Front | 26 Bar |
155R13 | Rear | 26 Bar |
P175/70R13 82S | Front | 33 Bar |
P175/70R13 82S | Rear | 29 Bar |
P175/70R13 | Front | 29 Bar |
P175/70R13 | Rear | 26 Bar |
175/70SR13 S | Front | 29 Bar |
175/70SR13 S | Rear | 26 Bar |
175/70R13 S | Front | 29 Bar |
175/70R13 S | Rear | 26 Bar |
P175/65R14 81S | Front | 33 Bar |
P175/65R14 81S | Rear | 29 Bar |
185/60R14 82H | Front | 29 Bar |
185/60R14 82H | Rear | 26 Bar |
P185/65R14 85T | Front | 33 Bar |
P185/65R14 85T | Rear | 30 Bar |
P195/55R15 84V | Front | 33 Bar |
P195/55R15 84V | Rear | 30 Bar |
P195/55R16 86H | Front | 33 Bar |
P195/55R16 86H | Rear | 30 Bar |
P195/60R15 87H | Front | 33 Bar |
P195/60R15 87H | Rear | 30 Bar |
P205/60R15 90H | Front | 33 Bar |
P205/60R15 90H | Rear | 33 Bar |
P205/55R16 89H | Front | 33 Bar |
P205/55R16 89H | Rear | 33 Bar |
205/50R17 89V | Front | 33 Bar |
205/50R17 89V | Rear | 33 Bar |
205/60R16 92H | Front | 33 Bar |
205/60R16 92H | Rear | 33 Bar |
215/45ZR17 | Front | 33 Bar |
215/45ZR17 | Rear | 33 Bar |
215/45ZR18/XL 93Y | Front | 33 Bar |
215/45ZR18/XL 93Y | Rear | 33 Bar |
215/45R18/XL 93W | Front | 33 Bar |
215/45R18/XL 93W | Rear | 33 Bar |
215/45R18/XL 93Y | Front | 33 Bar |
215/45R18/XL 93Y | Rear | 33 Bar |
215/50R17 91V | Front | 33 Bar |
215/50R17 91V | Rear | 33 Bar |
215/45R18 89V | Front | 33 Bar |
215/45R18 89V | Rear | 33 Bar |
225/45R17 91V | Front | 33 Bar |
225/45R17 91V | Rear | 33 Bar |
225/45R17 91W | Front | 33 Bar |
225/45R17 91W | Rear | 33 Bar |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size