| Tire Size | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 31x10.50R15/C | Front | 26 |
| 31x10.50R15/C | Rear | 26 |
| P215/75R15 100S | Front | 26 |
| P215/75R15 100S | Rear | 26 |
| P215/75R15 | Front | 26 |
| P215/75R15 | Rear | 26 |
| P235/75R15 | Front | 26 |
| P235/75R15 | Rear | 26 |
| P235/75R15 105S | Front | 26 |
| P235/75R15 105S | Rear | 26 |
| P235/70R15 102S | Front | 26 |
| P235/70R15 102S | Rear | 26 |
| 235/65R18 106T | Front | 33 |
| 235/65R18 106T | Rear | 33 |
| 235/55R20 102H | Front | 35 |
| 235/55R20 102H | Rear | 35 |
| P235/55R20 102T | Front | 35 |
| P235/55R20 102T | Rear | 35 |
| P245/65R17 105S | Front | 30 |
| P245/65R17 105S | Rear | 30 |
| P245/70R16 106S | Front | 26 |
| P245/70R16 106S | Rear | 26 |
| P245/75R16 109S | Front | 35 |
| P245/75R16 109S | Rear | 35 |
| P255/65R16 106S | Front | 26 |
| P255/65R16 106S | Rear | 26 |
| 255/60R18/XL 112V | Front | 36 |
| 255/60R18/XL 112V | Rear | 36 |
| 255/50R20 105H | Front | 35 |
| 255/50R20 105H | Rear | 35 |
| 255/60R18 108H | Front | 33 |
| 255/60R18 108H | Rear | 33 |
| P265/70R15 110S | Front | 26 |
| P265/70R15 110S | Rear | 26 |
| P265/65R17 110S | Front | 35 |
| P265/65R17 110S | Rear | 35 |
| P265/75R16 114T | Front | 35 |
| P265/75R16 114T | Rear | 35 |
| P265/70R16 111T | Front | 35 |
| P265/70R16 111T | Rear | 35 |
| P265/60R18 109T | Front | 35 |
| P265/60R18 109T | Rear | 35 |
| P265/65R17 110T | Front | 35 |
| P265/65R17 110T | Rear | 35 |
| P265/60R18 109S | Front | 35 |
| P265/60R18 109S | Rear | 35 |
| 265/60R18 110T | Front | 36 |
| 265/60R18 110T | Rear | 36 |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size