Tire Size | Position | Pressure |
---|---|---|
205/80R16 | Front | 28 Bar |
205/80R16 | Rear | 38 Bar |
235/65R19/XL 109V | Front | 33 Bar |
235/65R19/XL 109V | Rear | 36 Bar |
255/55R18/XL 109H | Front | 28 Bar |
255/55R18/XL 109H | Rear | 38 Bar |
255/65R16 109H | Front | 28 Bar |
255/65R16 109H | Rear | 38 Bar |
255/55R19/RF 111H | Front | 34 Bar |
255/55R19/RF 111H | Rear | 36 Bar |
255/50R20/RF 109H | Front | 34 Bar |
255/50R20/RF 109H | Rear | 36 Bar |
255/50R20/XL 109Y | Front | 36 Bar |
255/50R20/XL 109Y | Rear | 42 Bar |
255/55R19/XL 111H | Front | 36 Bar |
255/55R19/XL 111H | Rear | 42 Bar |
255/55R19/XL 111V | Front | 36 Bar |
255/55R19/XL 111V | Rear | 42 Bar |
255/55R19/RF 111V | Front | 36 Bar |
255/55R19/RF 111V | Rear | 42 Bar |
255/55R20/XL 110W | Front | 33 Bar |
255/55R20/XL 110W | Rear | 36 Bar |
255/55R20/XL 110V | Front | 33 Bar |
255/55R20/XL 110V | Rear | 36 Bar |
255/55R20/XL 110Y | Front | 33 Bar |
255/55R20/XL 110Y | Rear | 36 Bar |
255/60R20/XL 113Y | Front | 44 Bar |
255/60R20/XL 113Y | Rear | 50 Bar |
275/40R22/XL 108Y | Front | 33 Bar |
275/40R22/XL 108Y | Rear | 36 Bar |
275/45R21/XL 110W | Front | 33 Bar |
275/45R21/XL 110W | Rear | 36 Bar |
275/45R21/XL 110V | Front | 33 Bar |
275/45R21/XL 110V | Rear | 36 Bar |
275/45R21/XL 110Y | Front | 33 Bar |
275/45R21/XL 110Y | Rear | 36 Bar |
275/50R21/XL 113Y | Front | 44 Bar |
275/50R21/XL 113Y | Rear | 50 Bar |
285/40R23/XL 111Y | Front | 44 Bar |
285/40R23/XL 111Y | Rear | 50 Bar |
285/45R22/XL 114Y | Front | 44 Bar |
285/45R22/XL 114Y | Rear | 50 Bar |
HL285/40R23/XL 115Y | Front | 44 Bar |
HL285/40R23/XL 115Y | Rear | 50 Bar |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size