Tire Size | Position | Pressure |
---|---|---|
235/60R18/XL 107H | Front | 44 Bar |
235/60R18/XL 107H | Rear | 49 Bar |
255/55R18/XL 109H | Front | 44 Bar |
255/55R18/XL 109H | Rear | 49 Bar |
255/55R18/XL 109Y | Front | 44 Bar |
255/55R18/XL 109Y | Rear | 49 Bar |
255/55R19/XL 111H | Front | 32 Bar |
255/55R19/XL 111H | Rear | 36 Bar |
255/55R19/XL 111Y | Front | 32 Bar |
255/55R19/XL 111Y | Rear | 36 Bar |
255/60R18 108H | Front | 32 Bar |
255/60R18 108H | Rear | 35 Bar |
265/50R19/XL 110H | Front | 44 Bar |
265/50R19/XL 110H | Rear | 49 Bar |
265/50R19/XL 110Y | Front | 44 Bar |
265/50R19/XL 110Y | Rear | 49 Bar |
265/50R19/RF 110Y | Front | 44 Bar |
265/50R19/RF 110Y | Rear | 49 Bar |
275/45R20/XL 110Y | Front | 44 Bar |
275/45R20/XL 110Y | Rear | 49 Bar |
275/45R20/XL 110H | Front | 44 Bar |
275/45R20/XL 110H | Rear | 49 Bar |
275/45R20/RF 110Y | Front | 44 Bar |
275/45R20/RF 110Y | Rear | 49 Bar |
285/45R20/XL 112H | Front | 32 Bar |
285/45R20/XL 112H | Rear | 35 Bar |
285/45R20/XL 112Y | Front | 32 Bar |
285/45R20/XL 112Y | Rear | 35 Bar |
285/40R21/XL 109Y | Front | 32 Bar |
285/40R21/XL 109Y | Rear | 35 Bar |
285/35R22/XL 106Y | Front | 38 Bar |
285/35R22/XL 106Y | Rear | 41 Bar |
285/40R21/XL 109H | Front | 38 Bar |
285/40R21/XL 109H | Rear | 41 Bar |
295/35R21/RF 107Y | Front | 44 Bar |
295/35R21/RF 107Y | Rear | 49 Bar |
295/35R21/XL 107Y | Front | 44 Bar |
295/35R21/XL 107Y | Rear | 49 Bar |
295/35ZR21/XL 107Y | Front | 44 Bar |
295/35ZR21/XL 107Y | Rear | 49 Bar |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size