| Tire Size | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| P215/75R15 100S | Front | 29 |
| P215/75R15 100S | Rear | 29 |
| P225/75R15 102Q | Front | 26 |
| P225/75R15 102Q | Rear | 26 |
| P225/75R16 104S | Front | 29 |
| P225/75R16 104S | Rear | 29 |
| P235/75R15 105S | Front | 29 |
| P235/75R15 105S | Rear | 29 |
| P245/70R16 106S | Front | 26 |
| P245/70R16 106S | Rear | 26 |
| 245/50R20 102H | Front | 35 |
| 245/50R20 102H | Rear | 35 |
| 245/60R18 105H | Front | 35 |
| 245/60R18 105H | Rear | 35 |
| 245/60R18 105T | Front | 35 |
| 245/60R18 105T | Rear | 35 |
| 265/45R20 104H | Front | 37 |
| 265/45R20 104H | Rear | 37 |
| 265/60R18 110H | Front | 35 |
| 265/60R18 110H | Rear | 35 |
| 275/60R18 113T | Front | 35 |
| 275/60R18 113T | Rear | 35 |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size