Tire Size | Position | Pressure |
---|---|---|
235/70HR15 H | Front | 24 Bar |
235/70HR15 H | Rear | 28 Bar |
235/70VR15 V | Front | 24 Bar |
235/70VR15 V | Rear | 28 Bar |
235/70R15 103H | Front | 24 Bar |
235/70R15 103H | Rear | 30 Bar |
235/70R15 103V | Front | 26 Bar |
235/70R15 103V | Rear | 30 Bar |
255/60ZR16 | Front | 30 Bar |
255/60ZR16 | Rear | 37 Bar |
255/55ZR17 | Front | 30 Bar |
255/55ZR17 | Rear | 36 Bar |
255/50ZR18 | Front | 30 Bar |
255/50ZR18 | Rear | 36 Bar |
255/55ZR17 102W | Front | 28 Bar |
255/55ZR17 102W | Rear | 36 Bar |
255/50ZR18 102Y | Front | 30 Bar |
255/50ZR18 102Y | Rear | 40 Bar |
255/65R15 | Front | 26 Bar |
255/65R15 | Rear | 33 Bar |
265/40ZR21/XL 105(Y) | Front | 44 Bar |
305/35ZR21/XL 109(Y) | Rear | 38 Bar |
265/45ZR20/XL 108(Y) | Front | 40 Bar |
295/40ZR20/XL 110(Y) | Rear | 40 Bar |
275/40ZR19/RF 105Y | Front | 42 Bar |
275/40ZR19/RF 105Y | Rear | 35 Bar |
275/35ZR20/RF 102Y | Front | 42 Bar |
275/35ZR20/RF 102Y | Rear | 35 Bar |
275/35ZR20/XL | Front | 49 Bar |
275/35ZR20/XL | Rear | 46 Bar |
275/40ZR19/XL 105(Y) | Front | 42 Bar |
275/40ZR19/XL 105(Y) | Rear | 35 Bar |
275/40ZR20/XL 106(Y) | Front | 45 Bar |
275/40ZR20/XL 106(Y) | Rear | 40 Bar |
275/35ZR21/RF 103(Y) | Front | 49 Bar |
275/35ZR21/RF 103(Y) | Rear | 46 Bar |
275/35ZR21/XL 103(Y) | Front | 49 Bar |
275/35ZR21/XL 103(Y) | Rear | 46 Bar |
275/35R22/XL 104W | Front | 40 Bar |
315/30R22/XL 107W | Rear | 40 Bar |
275/35ZR22/XL 104(Y) | Front | 45 Bar |
315/30ZR22/XL 107(Y) | Rear | 45 Bar |
285/45ZR18 103Y | Front | 30 Bar |
285/45ZR18 103Y | Rear | 38 Bar |
285/45ZR18 | Front | 30 Bar |
285/45ZR18 | Rear | 38 Bar |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size