Tire Size | Position | Pressure |
---|---|---|
225/55R17 97H | Front | 30 Bar |
225/55R17 97H | Rear | 30 Bar |
225/60R16 98H | Front | 30 Bar |
225/60R16 98H | Rear | 30 Bar |
225/60R16 98V | Front | 32 Bar |
225/60R16 98V | Rear | 32 Bar |
225/55ZR17 97W | Front | 32 Bar |
225/55ZR17 97W | Rear | 32 Bar |
225/55ZR17 | Front | 32 Bar |
225/55ZR17 | Rear | 32 Bar |
235/55R17 99Y | Front | 33 Bar |
235/55R17 99Y | Rear | 30 Bar |
235/55R17 99H | Front | 33 Bar |
235/55R17 99H | Rear | 30 Bar |
245/45ZR18 96Y | Front | 32 Bar |
245/45ZR18 96Y | Rear | 32 Bar |
255/45R18 99H | Front | 33 Bar |
255/45R18 99H | Rear | 30 Bar |
255/45R18 99Y | Front | 33 Bar |
255/45R18 99Y | Rear | 30 Bar |
255/40R19/RF 100Y | Front | 35 Bar |
255/40R19/RF 100Y | Rear | 32 Bar |
255/40R19/RF 100V | Front | 36 Bar |
255/40R19/RF 100V | Rear | 33 Bar |
255/45R19/XL 104Y | Front | 38 Bar |
255/45R19/XL 104Y | Rear | 36 Bar |
255/45R19/XL 104H | Front | 38 Bar |
255/45R19/XL 104H | Rear | 36 Bar |
265/40R20/XL 104Y | Front | 41 Bar |
265/40R20/XL 104Y | Rear | 44 Bar |
265/40R20/XL 104H | Front | 41 Bar |
265/40R20/XL 104H | Rear | 44 Bar |
265/35R21/XL 101H | Front | 42 Bar |
265/35R21/XL 101H | Rear | 42 Bar |
265/35R21/XL 101Y | Front | 39 Bar |
265/35R21/XL 101Y | Rear | 39 Bar |
275/35ZR20/RF 102Y | Front | 36 Bar |
275/35ZR20/RF 102Y | Rear | 34 Bar |
275/35ZR20/XL 102Y | Front | 41 Bar |
275/35ZR20/XL 102Y | Rear | 44 Bar |
275/35R21/XL 103Y | Front | 36 Bar |
275/35R21/XL 103Y | Rear | 38 Bar |
275/35ZR21/XL 103(Y) | Front | 36 Bar |
275/35ZR21/XL 103(Y) | Rear | 38 Bar |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size