| 108 | T | ORWL | 70,000 Mile | 720 A A | 6" - 8" | 9.3" on 6.5" | 28.9 | 721 | 12 | 1985@50 | 31.04 | ||
| 115 | R | BSW | 70,000 Mile | 5.5" - 7" | 8.5" on 6" | 30.4 | 684 | 13.5 | 2680@80 | 2470@80 | 39.42 | ||
| 101 | T | ORWL | 70,000 Mile | 720 A A | 6" - 7.5" | 9" on 6.5" | 28.4 | 732 | 12 | 1654@44 | 30.23 | ||
| 104 | T | ORWL | 70,000 Mile | 720 A A | 6" - 8" | 9.5" on 7" | 29 | 718 | 12 | 1804@44 | 31.26 | ||
| 120 | R | BSW | 70,000 Mile | 6" - 7.5" | 9.3" on 6.5" | 31.7 | 656 | 13.5 | 3042@80 | 2778@80 | 42.55 | ||
| 120 | R | ORWL | 70,000 Mile | 6" - 7.5" | 9.3" on 6.5" | 31.7 | 656 | 13.5 | 3042@80 | 2778@80 | 43.45 | ||
| 106 | T | ORWL | 70,000 Mile | 720 A A | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 12 | 1904@44 | 34.04 | ||
| 120 | R | ORWL | 70,000 Mile | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.5 | 683 | 13.5 | 3042@80 | 2778@80 | 41.89 | ||
| 109 | T | ORWL | 70,000 Mile | 720 A A | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.5 | 683 | 12 | 2065@44 | 34.99 | ||
| 106 | T | BSW | 70,000 Mile | 720 A A | 7" - 9" | 10.2" on 7.5" | 29.1 | 716 | 12 | 1904@44 | 33.97 | ||
| 109 | T | ORWL | 70,000 Mile | 720 A A | 6.5" - 8.5" | 10.2" on 7.5" | 30.1 | 691 | 12 | 2065@44 | 35.58 | ||
| 111 | T | ORWL | 70,000 Mile | 720 A A | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 30.6 | 679 | 12 | 2185@44 | 39.2 | ||
| 123 | R | ORWL | 70,000 Mile | 7" - 8" | 10.5" on 7.5" | 31.7 | 657 | 13.5 | 3415@80 | 3085@80 | 46.32 | ||
| 114 | T | ORWL | 70,000 Mile | 720 A A | 7" - 9" | 10.5" on 7.5" | 31.7 | 657 | 12 | 2365@44 | 41.71 | ||
| 123 | R | BSW | 70,000 Mile | 7" - 8" | 10.5" on 7.5" | 31.7 | 657 | 13.5 | 3415@80 | 3085@80 | 45.97 | ||
| 126 | R | ORWL | 70,000 Mile | 7.5" - 9" | 11.3" on 8" | 32.8 | 634 | 13.5 | 3750@80 | 3415@80 | 51.65 | ||
| 108 | T | BSW | 70,000 Mile | 720 A A | 6" - 8" | 9.5" on 7" | 30 | 693 | 12 | 2005@50 | 32.5 | ||
| 120 | R | BSW | 70,000 Mile | 6" - 7.5" | 9.3" on 6.5" | GM | 31.8 | 654 | 13.5 | 3085@80 | 2835@80 | 43.43 | |
| 120 | R | ORWL | 70,000 Mile | 6" - 7.5" | 9.3" on 6.5" | 31.8 | 654 | 13.5 | 3085@80 | 2835@80 | 43.5 | ||
| 108 | T | ORWL | 70,000 Mile | 720 A A | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.6 | 681 | 12 | 2005@44 | 35.69 | ||
| 119 | R | BSW | 70,000 Mile | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.6 | 681 | 13.5 | 3000@80 | 2755@80 | 42.31 | ||
| 121 | R | BSW | 70,000 Mile | 6.5" - 7.5" | 9.8" on 7" | 31.5 | 660 | 13.5 | 3195@80 | 2910@80 | 45.26 | ||
| 108 | T | ORWL | 70,000 Mile | 720 A A | 7" - 9" | 10.2" on 7.5" | 30.1 | 691 | 12 | 2005@44 | 35.67 | ||
| 110 | T | ORWL | 70,000 Mile | 720 A A | 6.5" - 8.5" | 10.2" on 7.5" | 31.1 | 669 | 12 | 2125@44 | 36.82 | ||
| 110 | T | ORWL | 70,000 Mile | 720 A A | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 30.6 | 681 | 12 | 2125@44 | 37.5 | ||
| 121 | R | ORWL | 70,000 Mile | 7" - 8.5" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 13.5 | 3195@80 | 2910@80 | 47.2 | ||
| 113 | T | ORWL | 70,000 Mile | 720 A A | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 12 | 2305@44 | 40.98 | ||
| 121 | R | BSW | 70,000 Mile | 7" - 8.5" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 13.5 | 3195@80 | 2910@80 | 46.58 | ||
| 121 | R | ORWL | 70,000 Mile | 7.5" - 9" | 11.5" on 8.5" | 32.8 | 635 | 13.5 | 3195@65 | 2910@65 | 52.27 | ||
| 109 | T | ORWL | 70,000 Mile | 720 A A | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 30.5 | 682 | 12 | 2065@44 | 37.7 | ||
| 112 | T | BSW | 70,000 Mile | 720 A A | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 31.5 | 659 | 12 | 2245@44 | 39.24 | ||
| 114 | T | ORWL | 70,000 Mile | 720 A A | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 32.6 | 637 | 12 | 2365@44 | 40.98 | ||
| 123 | R | ORWL | 70,000 Mile | 7.5" - 9" | 11" on 8" | 32.1 | 648 | 13.5 | 3415@80 | 3085@80 | 51.04 | ||
| 114 | T | ORWL | 70,000 Mile | 720 A A | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | 32.1 | 648 | 12 | 2365@44 | 41.42 | ||
| 125 | R | ORWL | 70,000 Mile | 7" - 8.5" | 11" on 8" | 33.2 | 627 | 13.5 | 3640@80 | 3305@80 | 51.9 | ||
| 111 | T | BSW | 70,000 Mile | 720 A A | 7.5" - 9.5" | 11.2" on 8.5" | 31.9 | 652 | 12 | 2185@44 | 39.57 | ||
| 114 | T | BSW | 70,000 Mile | 720 A A | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | 33 | 630 | 12 | 2365@44 | 40.87 |












