| 105 | T | ORWL | 65,000 Mile | 720 A B | 6" - 8" | 9.3" on 6.5" | 28.9 | 721 | 12.5 | 1844@44 | 29.78 | |
| 110 | T | BSW | 65,000 Mile | 720 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 29.7 | 702 | 12.5 | 2125@44 | 34.96 | |
| 101 | T | ORWL | 65,000 Mile | 720 A B | 6" - 7.5" | 9" on 6.5" | 28.4 | 732 | 12.5 | 1654@44 | 29.67 | |
| 104 | T | ORWL | 65,000 Mile | 720 A B | 6" - 7.5" | 8.8" on 6" | 29.3 | 710 | 12.5 | 1804@44 | 32.03 | |
| 104 | T | ORWL | 65,000 Mile | 720 A B | 6" - 8" | 9.5" on 7" | F | 29 | 718 | 11 | 1804@44 | 30.25 |
| 104 | T | BSW | 65,000 Mile | 720 A B | 6" - 8" | 9.5" on 7" | F | 29 | 718 | 11 | 1804@44 | 29.67 |
| 106 | T | BSW | 65,000 Mile | 620 A B | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | K | 29.5 | 704 | 10.5 | 1904@44 | 31.53 |
| 106 | T | ORWL | 65,000 Mile | 720 A B | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 12.5 | 1904@44 | 35.47 | |
| 109 | T | ORWL | 65,000 Mile | 720 A B | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.5 | 683 | 12.5 | 2065@44 | 36.88 | |
| 106 | T | BSW | 65,000 Mile | 720 A B | 7" - 9" | 10.2" on 7.5" | 29.1 | 716 | 12.5 | 1904@44 | 35.8 | |
| 109 | T | ORWL | 65,000 Mile | 720 A B | 6.5" - 8.5" | 10.2" on 7.5" | 30.1 | 691 | 12.5 | 2065@44 | 37.08 | |
| 111 | T | ORWL | 65,000 Mile | 720 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 30.6 | 679 | 12.5 | 2185@44 | 39.11 | |
| 114 | T | ORWL | 65,000 Mile | 720 A B | 7" - 9" | 10.5" on 7.5" | 31.7 | 657 | 12.5 | 2365@44 | 40.12 | |
| 100 | T | BSW | 65,000 Mile | 720 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | GM | 28.5 | 730 | 10 | 1604@44 | 25.33 |
| 102 | T | BSW | 65,000 Mile | 600 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 28.5 | 730 | 10 | 1704@44 | 29.48 | |
| 105 | T | ORWL | 65,000 Mile | 720 A B | 7" - 8.5" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 12.5 | 1854@44 | 34.13 | |
| 105 | T | BSW | 65,000 Mile | 720 A B | 7" - 9" | 10.2" on 7.5" | 29.1 | 716 | 12.5 | 1854@44 | 33.71 | |
| 113 | T | BSW | 65,000 Mile | 720 A B | 6.5" - 8.5" | 10" on 7" | 32.1 | 649 | 12.5 | 2305@44 | 39.18 | |
| 110 | T | ORWL | 65,000 Mile | 720 A B | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 30.6 | 681 | 12.5 | 2125@44 | 37.72 | |
| 113 | T | BSW | 65,000 Mile | 720 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 12.5 | 2305@44 | 39.51 | |
| 113 | T | ORWL | 65,000 Mile | 720 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 12.5 | 2305@44 | 40.17 | |
| 99 | T | BSW | 65,000 Mile | 620 A B | 6.5" - 8.5" | 9.7" on 7.5" | GM | 28.2 | 739 | 10 | 1554@44 | 27.2 |
| 106 | T | BSW | 65,000 Mile | 620 A B | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 30 | 692 | 11 | 1900@44 | 29.94 | |
| 104 | T | BSW | 65,000 Mile | 620 A B | 7" - 8.5" | 9.8" on 7" | HY | 29.6 | 703 | 11 | 1804@44 | 32.19 |
| 109 | T | ORWL | 65,000 Mile | 720 A B | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | DC | 30.5 | 682 | 10 | 2064@44 | 37.48 |
| 109 | T | BSW | 65,000 Mile | 720 A B | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | DC | 30.5 | 682 | 10 | 2064@44 | 37.13 |
| 114 | T | BSW | 65,000 Mile | 720 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 32.6 | 637 | 12.5 | 2365@44 | 40.9 | |
| 109 | T | BSW | 65,000 Mile | 720 A B | 7.5" - 9.5" | 11.2" on 8.5" | 29.9 | 696 | 12.5 | 2065@44 | 37.39 | |
| 108 | S | BSW | 65,000 Mile | 600 A B | 7" - 9" | 10.2" on 7.5" | GM | 31.1 | 670 | 10.5 | 2004@44 | 34.39 |












