| 88 | H | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 24.2 | 859 | 11 | 1235@44 | 20.64 | ||
| 88 | V | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 24.2 | 859 | 11 | 1235@44 | 20.37 | ||
| 91 | H | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 25 | 832 | 11 | 1356@44 | 22.31 | ||
| 91 | H | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 24.7 | 843 | 11 | 1356@44 | 21.05 | ||
| 94 | H | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.5 | 817 | 11 | 1477@44 | 23.06 | ||
| 94 | V | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.5 | 817 | 11 | 1477@44 | 23.06 | ||
| 94 | H | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 25.2 | 827 | 11 | 1477@44 | 24.82 | ||
| 91 | H | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 836 | 11 | 1356@44 | 21.89 | ||
| 91 | V | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 836 | 11 | 1356@44 | 21.83 | ||
| 92 | H | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.7 | 810 | 11 | 1389@44 | 22.62 | ||
| 92 | V | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 5.5" - 7.5" | 8.2" on 6" | 25.7 | 810 | 11 | 1389@44 | 22.62 | ||
| 93 | H | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.3 | 823 | 11 | 1433@44 | 24.07 | ||
| 93 | V | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.3 | 823 | 11 | 1433@44 | 24.07 | ||
| 94 | H | BSW | 60,000 Mile | 500 A A | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | N | 26.1 | 796 | 9 | 1477@44 | 22.29 | |
| 95 | V | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 26.1 | 796 | 11 | 1521@44 | 23.92 | ||
| 98 | H | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 26.6 | 782 | 11 | 1653@44 | 26.23 | ||
| 98 | V | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 26.6 | 782 | 11 | 1653@44 | 26.23 | ||
| 100 | H | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 27.5 | 757 | 11 | 1764@44 | 27.01 | ||
| 100 | H | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 6.5" - 8.5" | 9.4" on 7" | 27.1 | 768 | 11 | 1764@44 | 28.22 | ||
| 91 | H | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.5 | 815 | 11 | 1356@44 | 23.46 | ||
| 95 | V | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.5 | 815 | 11 | 1521@50 | 23.92 | ||
| 94 | H | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 26.3 | 791 | 11 | 1477@44 | 24.89 | ||
| 93 | V | BSW | 60,000 Mile | 500 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | T | 26.3 | 791 | 9.5 | 1433@51 | 22.55 | |
| 97 | V | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.8 | 777 | 11 | 1609@44 | 26.32 | ||
| 97 | H | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.8 | 777 | 11 | 1609@44 | 25.88 | ||
| 99 | H | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 6.5" - 8.5" | 9.6" on 7.5" | 27.2 | 766 | 11 | 1709@44 | 28 | ||
| 100 | T | BSW | 60,000 Mile | 500 A A | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | T | 28.1 | 740 | 9.5 | 1764@44 | 26.43 | |
| 103 | T | BSW | 60,000 Mile | 500 A A | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | H | 29.1 | 716 | 10 | 1929@44 | 29.39 | |
| 98 | H | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 27.8 | 749 | 11 | 1653@44 | 26.85 | ||
| 100 | H | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 28.6 | 727 | 11 | 1764@44 | 28.97 | ||
| 102 | T | BSW | 60,000 Mile | 500 A A | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | H | 29.1 | 715 | 10 | 1874@44 | 29.74 | |
| 102 | T | BSW | DT | 60,000 Mile | 500 A A | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | H | 29.1 | 715 | 10 | 1874@44 | 29.56 |
| 96 | V | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | 26.7 | 780 | 11 | 1565@44 | 27.6 | ||
| 99 | V | BSW | 60,000 Mile | 500 A A | 6.5" - 8.5" | 9.7" on 7.5" | T | 28.3 | 735 | 9.5 | 1709@44 | 27.4 | |
| 99 | V | BSW | 60,000 Mile | 620 A A | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | F | 28.7 | 726 | 10 | 1709@44 | 31.22 |












