| 91 | H | BSW | 55,000 Mile | 500 AA A | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 836 | 10 | 1356@44 | 21.74 | |||
| 97 | H | BSW | 55,000 Mile | 500 AA A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.3 | 823 | 10 | 1609@50 | 22.69 | |||
| 87 | W | BSW | 45,000 Mile | 500 AA A | 7" - 8" | 8.4" on 7" | 24.7 | 844 | 10 | 1201@51 | 21.23 | |||
| 87 | V | BSW | 55,000 Mile | 500 AA A | 7" - 8" | 8.4" on 7" | L | 24.7 | 844 | 10 | 1201@51 | 21.49 | ||
| 93 | V | BSW | 55,000 Mile | 500 AA A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.5 | 815 | 10 | 1433@50 | 23.08 | |||
| 95 | V | BSW | 55,000 Mile | 500 A A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | V | 25.5 | 815 | 9.5 | 1521@50 | 22.49 | ||
| 94 | V | BSW | 55,000 Mile | 500 AA A | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 26.3 | 791 | 10 | 1477@44 | 24.25 | |||
| 91 | W | BSW | 45,000 Mile | 500 AA A | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | 25 | 833 | 10 | 1356@51 | 22.35 | |||
| 91 | H | BSW | 55,000 Mile | 500 AA A | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | 25 | 833 | 10 | 1356@51 | 22.11 | |||
| 98 | V | BSW | 55,000 Mile | 500 A A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | V | 25.9 | 803 | 9.5 | 1653@50 | 22.91 | ||
| 94 | W | BSW | 45,000 Mile | 500 AA A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 25.9 | 803 | 10 | 1477@51 | 23.81 | |||
| 97 | V | BSW | 55,000 Mile | 500 AA A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.8 | 777 | 10 | 1609@44 | 24.05 | |||
| 94 | W | BSW | 45,000 Mile | 500 AA A | 7.5" - 9" | 9.3" on 8" | 25.4 | 821 | 10 | 1477@51 | 23.28 | |||
| 97 | H | BSW | 55,000 Mile | 500 AA A | 7.5" - 9" | 9.3" on 8" | 25.4 | 821 | 10 | 1609@50 | 24.65 | |||
| 94 | H | BSW | 55,000 Mile | 500 A A | 7.5" - 9" | 9.3" on 8" | MO | MB | 25.4 | 821 | 9.5 | 1477@51 | 21.58 | |
| 91 | W | BSW | 45,000 Mile | 500 AA A | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | 24.7 | 841 | 10 | 1356@51 | 25.2 | |||
| 99 | H | BSW | 55,000 Mile | 500 A A | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | MO | MB | 25.7 | 810 | 9.5 | 1709@50 | 23.35 | |
| 95 | W | BSW | 45,000 Mile | 500 AA A | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | 25.7 | 810 | 10 | 1521@51 | 25.09 | |||
| 98 | H | BSW | 55,000 Mile | 500 A A | 7" - 8.5" | 10" on 7.5" | GM | 26.7 | 779 | 10 | 1653@44 | 25.95 | ||
| 102 | H | BSW | ZP | 30,000 Mile | 420 A A | 7" - 8.5" | 10" on 7.5" | * | BM | 27.6 | 753 | 10 | 1874@51 | 35.82 |
| 94 | H | BSW | 55,000 Mile | 500 A A | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | MO | MB | 25 | 831 | 9.5 | 1477@51 | 23.06 | |
| 91 | V | BSW | 55,000 Mile | 500 A A | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | T,L | 25.9 | 802 | 9.5 | 1356@51 | 24.16 | ||
| 95 | V | BSW | 55,000 Mile | 500 AA A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.9 | 774 | 10 | 1521@44 | 24.38 | |||
| 95 | W | BSW | 45,000 Mile | 500 AA A | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.9 | 774 | 10 | 1521@51 | 24.85 | |||
| 91 | H | BSW | 55,000 Mile | 500 A A | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | MO | MB | 25.4 | 819 | 9.5 | 1356@51 | 22.49 | |
| 94 | V | BSW | 55,000 Mile | 500 A A | 7.5" - 9" | 9.3" on 8" | T | 26.3 | 790 | 9.5 | 1470@51 | 25.86 | ||
| 99 | V | BSW | 55,000 Mile | 500 A A | 7" - 8.5" | 10" on 7.5" | I | 27.7 | 751 | 9.5 | 1709@51 | 28.75 | ||
| 100 | H | BSW | 55,000 Mile | 500 AA A | 7" - 8.5" | 10" on 7.5" | 27.7 | 751 | 10 | 1764@44 | 27.05 | |||
| 94 | H | BSW | 55,000 Mile | 500 A A | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | MO | MB | 25 | 832 | 9.5 | 1477@50 | 24.12 | |
| 94 | W | BSW | 45,000 Mile | 500 AA A | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | 26.7 | 778 | 10 | 1477@51 | 28.02 | |||
| 98 | W | BSW | 45,000 Mile | 500 AA A | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | 27.7 | 751 | 10 | 1653@51 | 27.95 | |||
| 100 | V | BSW | 55,000 Mile | 500 A A | 8" - 9.5" | 10" on 8.5" | F | 28.1 | 741 | 10 | 1764@44 | 29.92 | ||
| 99 | V | BSW | 55,000 Mile | 500 AA A | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | F | 28.7 | 726 | 9.5 | 1709@44 |












