Call Us Toll-Free
1-866-866-6605
8 a.m. to 8 p.m. (M-F)
8:30 a.m. to 4:30 p.m. (Sat.)
(Eastern Time)
Product Details for the Pilot® Sport PS2™
Back to Home
Find a Michelin retailer near you.
Need Help? Call 1‑866‑866‑6605.
Ultra-High Performance Sport
Summer Tires
Chosen by the World's Fastest
MICHELIN® Pilot® Sport PS2™ tires meet or exceed the discriminating standards of the world’s top sports car manufacturers including Porsche, Mercedes-Benz, Bugatti, and Koenigsegg.
Best-In-Class Cornering1
A Variable Contact Patch breaks traditional compromises by putting more rubber on the road during a variety of maneuvers, resulting in class-leading cornering and consistent straight-line performance.2
Highest Combined Wet and Dry Performance
With two distinct tread patterns and two specialized tread compounds, MICHELIN® Pilot® Sport PS2™ tires deliver the highest combined wet and dry performance in its class.
Our Ultimate Performance Tire.
MICHELIN® Pilot® Sport PS2™ tires offer an impressive combination of performances for many of the world's fastest cars.
Standard Limited Warranty (All Michelin® Tires)
All Michelin® tires have a Standard Manufacturer's Limited Warranty, which covers defects in workmanship and materials for the life of the original usable tread, or for 6 years from date of purchase, whichever occurs first. See warranty for details.
Download the PDF.
| Tire Size | Item # | Load Index / Load Range | Speed Rating | Sidewall | Tread Depth (in 32nds) | Runflat Tech Features | Fuel Effic Features | Tread Marking | UTQG Tread | UTQG Traction | UTQG Temp | Revolutions Per Mile | More |
Max Load, Single (@PSI) | Max Load, Dual (@PSI) | Overall Diameter | Rim Width Range (Min/Max) |
Section Width (On Measuring Rim Width) |
OE Marking (Sidewall) |
OE Code | Additional Features | Side (Left/Right) |
| 205/50ZR17 | 18655 | 89 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 828 | 1276@51 | N/A | 25.12 | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | N3 | P | ||||||
| 205/55ZR17 | 63022 | 91 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 803 | 1356@51 | N/A | 25.91 | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | N1 | P | ||||||
| 225/45ZR17 | 83653 | 91 | Y | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 833 | 1356@51 | N/A | 24.96 | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | |||||||
| 225/45ZR17 | 92044 | 91 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 833 | 1356@51 | N/A | 24.96 | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | N3 | P | ||||||
| 225/45R17 | 81556 | 91 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 833 | 1356@51 | N/A | 24.96 | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | MO | MB | ||||||
| 225/45ZR17 | 89192 | 91 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 833 | 1356@51 | N/A | 25 | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | ||||||||
| 235/40ZR17 | 65519 | 90 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 852 | 1323@51 | N/A | 24.4 | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | ||||||||
| 235/45ZR17 | 43553 | 94 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 821 | 1477@51 | N/A | 25.35 | 7.5" - 9" | 9.3" on 8" | ||||||||
| 235/50ZR17 | 52497 | 96 | Y | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 791 | 1565@51 | N/A | 26.3 | 6.5" - 8.5" | 9.7" on 7.5" | N1 | P | ||||||
| 245/40ZR17 | 82268 | 91 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 841 | 1356@51 | N/A | 24.7 | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | ||||||||
| 245/40R17 | 92706 | 91 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 841 | 1356@51 | N/A | 24.72 | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | MO | MB | ||||||
| 245/45ZR17 | 81039 | 95 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 809 | 1521@51 | N/A | 25.7 | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | ||||||||
| 245/45ZR17 | 87984 | 95 | Y | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 810 | 1521@51 | N/A | 25.67 | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | |||||||
| 255/40ZR17 | 11435 | 94 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 831 | 1477@51 | N/A | 25.04 | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | N3 | P | ||||||
| 265/40ZR17 | 44359 | 96 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 822 | 1565@51 | N/A | 25.3 | 9" - 10.5" | 10.7" on 9.5" | ||||||||
| 275/40ZR17 | 39119 | 98 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 814 | 1653@50 | N/A | 25.6 | 9" - 11" | 10.9" on 9.5" | ||||||||
| 335/35ZR17 | 36717 | 106 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 799 | 2094@51 | N/A | 26.22 | 11" - 13" | 13.5" on 12" | ||||||||
| 225/40ZR18/XL | 04926 | 92 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 829 | 1389@50 | N/A | 25.08 | 7.5" - 9" | 9.1" on 8" | MO | MB | ||||||
| 225/40ZR18 | 28579 | 88 | W | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 829 | 1235@51 | N/A | 25.08 | 7.5" - 9" | 9.1" on 8" | * | BM | |||||
| 225/40ZR18 | 26029 | 88 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 829 | 1235@51 | N/A | 25.08 | 7.5" - 9" | 9.1" on 8" | N3 | P | ||||||
| 225/40ZR18 | 84568 | 88 | Y | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 829 | 1235@51 | N/A | 25.08 | 7.5" - 9" | 9.1" on 8" | * | BM | |||||
| 225/40ZR18/XL | 93617 | 92 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 829 | 1389@50 | N/A | 25.08 | 7.5" - 9" | 9.1" on 8" | DC | |||||||
| 225/45ZR18/XL | 13108 | 95 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 803 | 1521@50 | N/A | 25.94 | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | ||||||||
| 225/45ZR18/XL | 38861 | 95 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 802 | 1521@50 | N/A | 25.94 | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | * | BM | ||||||
| 235/40ZR18 | 13469 | 91 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 819 | 1356@51 | N/A | 25.39 | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | N4 | P | ||||||
| 235/40ZR18 | 95853 | 91 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 819 | 1356@51 | N/A | 25.39 | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | N2 | P | ||||||
| 235/40ZR18/XL | 79659 | 95 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 819 | 1521@50 | N/A | 25.39 | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | M | |||||||
| 235/50ZR18 | 12771 | 97 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 762 | 1609@50 | N/A | 27.28 | 6.5" - 8.5" | 9.7" on 7.5" | TPC | GM | ||||||
| 245/35ZR18/XL | 92789 | 92 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 840 | 1389@50 | N/A | 24.76 | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | MO | MB | ||||||
| 245/40ZR18/XL | 86749 | 97 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 809 | 1609@50 | N/A | 25.71 | 8" - 9.5" | 9.8" on 9.5" | AO | AU | ||||||
| 245/40ZR18 | 21820 | 93 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 809 | 1433@51 | N/A | 25.7 | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | * | BM | ||||||
| 245/40ZR18/XL | 81619 | 97 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 809 | 1609@50 | N/A | 25.7 | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | AU | |||||||
| 245/40R18 | 54549 | 93 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 809 | 1433@51 | N/A | 25.7 | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | MO | MB | ||||||
| 245/40ZR18 | 78337 | 93 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 809 | 1433@51 | N/A | 25.7 | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | MB | |||||||
| 245/40ZR18 | 76261 | 93 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 809 | 1433@51 | N/A | 25.7 | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | ||||||||
| 245/40ZR18 | 78156 | 93 | Y | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 809 | 1433@51 | N/A | 25.71 | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | |||||||
| 245/45ZR18/XL | 14832 | 100 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 780 | 1764@50 | N/A | 26.65 | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | ||||||||
| 255/35ZR18 | 01887 | 90 | W | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 832 | 1323@51 | N/A | 25 | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | * | BM | |||||
| 255/35ZR18 | 15999 | 90 | Y | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 832 | 1323@51 | N/A | 25 | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | * | BM | |||||
| 255/35ZR18/XL | 45327 | 94 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 832 | 1477@50 | N/A | 25 | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | ||||||||
| 255/40ZR18/XL | 01715 | 99 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 799 | 1709@50 | N/A | 26.02 | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | * | BM | ||||||
| 265/35ZR18 | 33477 | 93 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 822 | 1433@51 | N/A | 25.31 | 9" - 10.5" | 10.7" on 9.5" | N3 | P | ||||||
| 265/35ZR18/XL | 74289 | 97 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 822 | 1609@50 | N/A | 25.3 | 9" - 10.5" | 10.7" on 9.5" | M | |||||||
| 265/40ZR18 | 25785 | 97 | Y | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 790 | 1609@51 | N/A | 26.3 | 9" - 10.5" | 10.7" on 9.5" | * | BM | ||||||
| 265/40ZR18/XL | 26341 | 101 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 790 | 1819@50 | N/A | 26.34 | 9" - 10.5" | 10.7" on 9.5" | N4 | P | ||||||
| 275/35ZR18 | 36599 | 95 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 814 | 1521@51 | N/A | 25.6 | 9" - 11" | 10.9" on 9.5" | ||||||||
| 275/35R18 | 94902 | 95 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 814 | 1521@51 | N/A | 25.55 | 9" - 11" | 10.9" on 9.5" | MO | MB | ||||||
| P275/35ZR18/LL | 43657 | 87 | (Y) | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 814 | 1201@51 | N/A | 25.55 | 9" - 11" | 10.9" on 9.5" | |||||||
| 275/35ZR18 | 84530 | 95 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 815 | 1521@51 | N/A | 25.7 | 9" - 11" | 10.9" on 9.5" | C1 | DC | ||||||
| 275/35ZR18 | 32611 | 95 | Y | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 814 | 1521@51 | N/A | 25.55 | 9" - 11" | 10.9" on 9.5" | |||||||
| 275/40ZR18 | 88869 | 99 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 783 | 1709@51 | N/A | 26.6 | 9" - 11" | 10.9" on 9.5" | ||||||||
| 275/40ZR18 | 18205 | 99 | Y | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 780 | 1709@51 | N/A | 26.65 | 9" - 11" | 10.9" on 9.5" | |||||||
| 285/30ZR18 | 42284 | 93 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 840 | 1430@51 | N/A | 24.76 | 9.5" - 10.5" | 11.4" on 10" | N3 | P | ||||||
| 295/30ZR18/XL | 39489 | 98 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 832 | 1653@50 | N/A | 25 | 10" - 11" | 11.9" on 10.5" | N3 | P | ||||||
| 295/30ZR18/XL | 24923 | 98 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 832 | 1653@50 | N/A | 25 | 10" - 11" | 11.9" on 10.5" | N4 | P | ||||||
| 295/35ZR18 | 05271 | 99 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 797 | 1709@51 | N/A | 26.1 | 10" - 11.5" | 11.9" on 10.5" | N4 | P | ||||||
| 295/35ZR18 | 43008 | 99 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 797 | 1709@51 | N/A | 26.1 | 10" - 11.5" | 11.9" on 10.5" | MB | |||||||
| 315/30ZR18 | 09883 | 98 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 817 | 1653@51 | N/A | 25.47 | 10.5" - 11.5" | 12.6" on 11" | N4 | P | ||||||
| 315/30ZR18 | 96031 | 98 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 817 | 1653@51 | N/A | 25.5 | 10.5" - 11.5" | 12.6" on 11" | N2 | P | ||||||
| 335/30ZR18 | 23030 | 102 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 800 | 1874@51 | N/A | 25.94 | 11.5" - 12.5" | 13.5" on 12" | ||||||||
| 225/35ZR19/XL | 01495 | 88 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 824 | 1235@50 | N/A | 25.2 | 7.5" - 9" | 9.1" on 8" | K1 | FER | ||||||
| 225/35ZR19/XL | 93379 | 88 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 824 | 1235@50 | N/A | 25.2 | 7.5" - 9" | 9.1" on 8" | ||||||||
| 225/40ZR19/XL | 03912 | 93 | Y | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 797 | 1433@50 | N/A | 26.1 | 7.5" - 9" | 9.1" on 8" | L | |||||||
| 225/40ZR19/XL | 87738 | 93 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 797 | 1430@50 | N/A | 26.1 | 7.5" - 9" | 9.1" on 8" | * | BM | ||||||
| 235/35ZR19 | 77878 | 87 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 817 | 1201@51 | N/A | 25.47 | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | N2 | P | ||||||
| 235/35ZR19 | 97127 | 87 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 817 | 1201@51 | N/A | 25.5 | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | N1 | P | ||||||
| 235/35ZR19/XL | 88492 | 91 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 817 | 1356@50 | N/A | 25.5 | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | ||||||||
| 235/35ZR19/XL | 81091 | 91 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 817 | 1356@50 | N/A | 25.47 | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | R01 | AU | ||||||
| 245/35ZR19/XL | 12666 | 93 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 807 | 1433@50 | N/A | 25.8 | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | * | BM | ||||||
| 245/40ZR19 | 16941 | 94 | Y | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 778 | 1477@51 | N/A | 26.7 | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | K1 | FER | ||||||
| 245/40ZR19/XL | 08807 | 98 | (Y) | BSW | 9.5 | DT1 | 220 | AA | A | 778 | 1653@50 | N/A | 26.73 | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | |||||||
| 245/40ZR19 | 30278 | 94 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 778 | 1477@51 | N/A | 26.73 | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | AC | |||||||
| 245/40ZR19 | 00736 | 94 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 778 | 1477@51 | N/A | 26.73 | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | K2 | FER | ||||||
| 245/40ZR19/XL | 68396 | 98 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 778 | 1653@50 | N/A | 26.7 | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | ||||||||
| 255/35ZR19/XL | 16592 | 96 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 799 | 1353@50 | N/A | 26.02 | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | * | BM | ||||||
| 255/35R19/XL | 14923 | 96 | Y | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 799 | 1565@50 | N/A | 26.02 | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | L | |||||||
| 255/35R19/XL | 15462 | 96 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 799 | 1565@50 | N/A | 26.02 | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | R01 | AU | ||||||
| 255/35ZR19/XL | 19229 | 96 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 799 | 1565@50 | N/A | 26.02 | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | MO1 | MB | ||||||
| 255/40ZR19 | 34717 | 96 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 769 | 1565@51 | N/A | 27 | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | * | BM | ||||||
| 255/40ZR19/XL | 75287 | 100 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 769 | 1764@50 | N/A | 27.05 | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | R01 | AU | ||||||
| 255/40ZR19 | 87716 | 96 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 769 | 1565@51 | N/A | 27.05 | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | TPC | GM | ||||||
| 255/40ZR19/XL | 99279 | 100 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 769 | 1764@50 | N/A | 27.05 | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | MO | MB | ||||||
| 255/45R19 | 17107 | 100 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 741 | 1760@51 | N/A | 28.07 | 8" - 9.5" | 10" on 8.5" | N0 | P | ||||||
| 265/30ZR19/XL | 50536 | 93 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 822 | 1433@50 | N/A | 25.3 | 9" - 10" | 10.7" on 9.5" | ||||||||
| 265/35ZR19 | 19599 | 94 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 790 | 1477@51 | N/A | 26.34 | 9" - 10.5" | 10.7" on 9.5" | N2 | P | ||||||
| 265/35R19/XL | 27673 | 98 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 790 | 1653@50 | N/A | 26.3 | 9" - 10.5" | 10.7" on 9.5" | * | BM | ||||||
| 265/35ZR19 | 63005 | 94 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 790 | 1477@51 | N/A | 26.3 | 9" - 10.5" | 10.7" on 9.5" | N1 | P | ||||||
| 265/35ZR19 | 69837 | 94 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 790 | 1477@51 | N/A | 26.3 | 9" - 10.5" | 10.7" on 9.5" | N0 | P | ||||||
| 275/30ZR19/XL | 81049 | 96 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 814 | 1565@50 | N/A | 25.6 | 9" - 10" | 10.9" on 9.5" | ||||||||
| 275/35ZR19/XL | 06092 | 100 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 783 | 1764@50 | N/A | 26.57 | 9" - 11" | 10.9" on 9.5" | * | BM | ||||||
| 275/40R19 | 00813 | 101 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 750 | 1819@51 | N/A | 27.7 | 9" - 11" | 10.9" on 9.5" | MO | MB | ||||||
| P285/30ZR19/LL | 13913 | 87 | (Y) | BSW | 8.5 | ZP | 220 | AA | A | 807 | 1201@51 | N/A | 25.79 | 10" - 11" | 11.4" on 10" | TPC | GM | |||||
| 285/30ZR19/XL | 32413 | 98 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 807 | 1653@50 | N/A | 25.79 | 9.5" - 10.5" | 11.4" on 10" | MO1 | MB | ||||||
| 285/35ZR19 | 46032 | 99 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 774 | 1708@51 | N/A | 26.9 | 9.5" - 11" | 11.4" on 10" | TPC | GM | ||||||
| 285/35ZR19 | 18451 | 99 | Z | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 774 | 1708@51 | N/A | 26.9 | 9.5" - 11" | 11.4" on 10" | * | BM | ||||||
| 285/35ZR19 | 05159 | 99 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 774 | 1708@51 | N/A | 26.9 | 9.5" - 11" | 11.4" on 10" | K1 | FER | ||||||
| 285/35ZR19 | 07893 | 99 | Y | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 774 | 1708@51 | N/A | 26.89 | 9.5" - 11" | 11.4" on 10" | |||||||
| 285/40ZR19 | 29722 | 103 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 743 | 1929@51 | N/A | 27.99 | 9.5" - 11" | 11.4" on 10" | K2 | FER | ||||||
| 285/40ZR19 | 00826 | 103 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 743 | 1925@51 | N/A | 27.99 | 9.5" - 11" | 11.4" on 10" | N0 | P | ||||||
| 295/30ZR19/XL | 62471 | 100 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 799 | 1764@50 | N/A | 26.02 | 10" - 11" | 11.9" on 10.5" | N2 | P | ||||||
| 295/30ZR19/XL | 17240 | 100 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 832 | 1764@50 | N/A | 26 | 10" - 11" | 11.9" on 10.5" | R01 | AU | ||||||
| 295/30ZR19/XL | 88189 | 100 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 799 | 1764@50 | N/A | 26 | 10" - 11" | 11.9" on 10.5" | N1 | P | ||||||
| 295/30ZR19/XL | 89005 | 100 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 799 | 1764@50 | N/A | 26 | 10" - 11" | 11.9" on 10.5" | ||||||||
| 305/30ZR19/XL | 41526 | 102 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 792 | 1874@50 | N/A | 26.26 | 10.5" - 11.5" | 12.3" on 11" | N2 | P | ||||||
| 315/25ZR19/XL | 89776 | 98 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 824 | 1653@50 | N/A | 25.2 | 11" - 12" | 12.8" on 11.5" | ||||||||
| P325/30ZR19/LL | 15925 | 94 | (Y) | BSW | 9.5 | ZP | 220 | AA | A | 778 | 1477@51 | N/A | 26.73 | 12" - 13" | 13" on 12" | |||||||
| 345/30ZR19 | 33625 | 105 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 765 | 2039@51 | N/A | 27.2 | 11.5" - 12.5" | 13.8" on 12" | C1 | DC | ||||||
| 235/30ZR20/XL | 13253 | 88 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 813 | 1235@50 | N/A | 25.6 | 8.5" - 8.5" | 9.5" on 8.5" | ||||||||
| 235/35ZR20/XL | 55105 | 92 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 786 | 1389@50 | N/A | 26.46 | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | K1 | FER | ||||||
| 245/30ZR20/XL | 43355 | 90 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 805 | 1323@50 | N/A | 25.83 | 8" - 9" | 9.8" on 8.5" | ||||||||
| 245/35ZR20/XL | 52728 | 95 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 777 | 1521@50 | N/A | 26.8 | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | ||||||||
| 255/30ZR20/XL | 93488 | 92 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 798 | 1389@50 | N/A | 26.1 | 8.5" - 9.5" | 10.2" on 9" | ||||||||
| 255/35ZR20/XL | 51832 | 97 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 767 | 1609@50 | N/A | 27.1 | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | * | BM | ||||||
| 255/40ZR20/XL | 02047 | 101 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 742 | 1606@50 | N/A | 28.03 | 8.5" - 10" | 10.24" on 9" | N0 | P | ||||||
| 265/30ZR20/XL | 74413 | 94 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 791 | 1477@50 | N/A | 26.3 | 9" - 10" | 10.7" on 9.5" | R01 | AU | ||||||
| 275/35ZR20/XL | 27587 | 102 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 755 | 1874@50 | N/A | 27.55 | 9" - 11" | 10.9" on 9.5" | ||||||||
| 275/45R20/XL | 36773 | 110 | Y | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 697 | 2336@50 | N/A | 29.8 | 8.5" - 10.5" | 10.7" on 9" | MO | MB | ||||||
| 285/25ZR20/XL | 39429 | 93 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 813 | 1433@50 | N/A | 25.6 | 10.5" - 10.5" | 11.6" on 10.5" | ||||||||
| 285/30ZR20/XL | 59857 | 99 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 774 | 1709@50 | N/A | 26.9 | 9.5" - 10.5" | 11.4" on 10" | BM | |||||||
| 295/25ZR20/XL | 52046 | 95 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 805 | 1521@50 | N/A | 25.8 | 10" - 11" | 11.9" on 10.5" | ||||||||
| 295/35ZR20/XL | 81211 | 101 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 717 | 1819@51 | N/A | 28.11 | 10" - 11.5" | 11.9" on 10.5" | K1 | FER | ||||||
| 295/35ZR20/XL | 71379 | 105 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 717 | 2039@50 | N/A | 28.11 | 10" - 11.5" | 11.9" on 10.5" | N0 | P | ||||||
| 305/25ZR20/XL | 35951 | 97 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 801 | 1606@50 | N/A | 25.98 | 10.5" - 11.5" | 12.3" on 11" | ||||||||
| 305/35ZR20/XL | 32857 | 104 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 732 | 1984@50 | N/A | 28.42 | 10" - 12" | 12.3" on 11" | K1 | FER | ||||||
| 325/25ZR20/XL | 77397 | 101 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 789 | 1819@50 | N/A | 26.4 | 11.5" - 12.5" | 12.9" on 12" | ||||||||
| P335/25ZR20/LL | 13161 | 94 | (Y) | BSW | 8.5 | ZP | 220 | AA | A | 782 | 1477@51 | N/A | 26.61 | 12" - 13" | 13.5" on 12" | TPC | GM | |||||
| 335/30ZR20 | 81438 | 104 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 744 | 1984@51 | N/A | 28 | 11.5" - 12.5" | 13.5" on 12" | N0 | P | ||||||
| 245/35ZR21/XL | 45109 | 96 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 749 | 1565@50 | N/A | 27.8 | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | * | BM | ||||||
| 255/30ZR21/XL | 60364 | 93 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 769 | 1433@50 | N/A | 27 | 8.5" - 9.5" | 10.2" on 9" | ||||||||
| 265/35ZR21/XL | 16584 | 101 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 735 | 1819@50 | N/A | 28.31 | 9" - 10.5" | 10.7" on 9.5" | ||||||||
| 285/30ZR21/XL | 96700 | 100 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 749 | 1764@50 | N/A | 27.8 | 9.5" - 10.5" | 11.4" on 10" | * | BM | ||||||
| 295/25ZR21/XL | 65895 | 96 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 776 | 1565@50 | N/A | 26.8 | 10" - 11" | 11.9" on 10.5" | ||||||||
| 305/30ZR21/XL | 01423 | 104 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 715 | 1984@51 | N/A | 28.2 | 10.5" - 11.5" | 12.3" on 11" | ||||||||
| 255/30ZR22/XL | 68038 | 95 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 741 | 1521@50 | N/A | 28.1 | 8.5" - 9.5" | 10.2" on 9" | ||||||||
| 275/25ZR22/XL | 26813 | 93 | (Y) | BSW | 8.5 | 220 | AA | A | 758 | 1430@50 | N/A | 27.44 | 10" - 10" | 11.1" on 10" | ||||||||
| 295/25ZR22/XL | 83945 | 97 | (Y) | BSW | 9.5 | 220 | AA | A | 747 | 1609@50 | N/A | 27.8 | 10" - 11" | 11.9" on 10.5" |
July 19, 2009Tomorrow – July 20, 2009 – we will be replacing our rear tires on our 2004
Chrysler Crossfire. The original rear Michelin Pilot Sport 2 tires have lasted 33,500 miles,
which is, in our opinion, exceptional for sport tires used on a high performance automobile.
These Michelin tires have performed above our expectations both in wet and dry weather conditions.
Our new Michelin Pilot Sport 2 tires will be installed tomorrow by Discount Tire in Lexington, SC. Thanks for great tires.*
- Rodney Miller
