| 88 | (Y) | BSW | 80 AA A | 7.5" - 9" | 9.2" on 8" | 25.1 | 834 | 6 | 1235@51 | 20.48 | ||||
| 91 | (Y) | BSW | 80 AA A | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | 25.4 | 819 | 6 | 1356@51 | 21.43 | ||||
| 93 | (Y) | BSW | 80 AA A | 9" - 10.5" | 10.9" on 9.5" | 25.2 | 831 | 6 | 1433@51 | 23.46 | ||||
| 93 | (Y) | BSW | 80 AA A | 9.5" - 10.5" | 11.4" on 10" | 25.1 | 834 | 6 | 1433@51 | 24.8 | ||||
| 94 | (Y) | BSW | 80 AA A | 10" - 11" | 12.1" on 11" | C1 | DC | 25.2 | 833 | 6 | 1477@51 | 25.35 | ||
| 87 | (Y) | BSW | 80 AA A | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | * | BM | 25.5 | 816 | 6 | 1202@51 | 21.01 | ||
| 87 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | N1 | P | 25.5 | 817 | 6 | 1201@51 | 19.93 | |
| 93 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | * | BM | 25.8 | 807 | 6 | 1433@50 | 20.97 | |
| 89 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | N1 | 25.8 | 807 | 5.5 | 1279@51 | 20.19 | ||
| 89 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 9" - 10" | 10.7" on 9.5" | * | BM | 25.3 | 822 | 6 | 1279@51 | 22.93 | |
| 98 | (Y) | BSW | 80 AA A | 9" - 10.5" | 10.7" on 9.5" | * | BM | 26.3 | 790 | 6 | 1653@50 | 24.25 | ||
| 87 | (Y) | BSW | ZP | 80 AA A | 9.5" - 10.5" | 11.4" on 10" | TPC | GM | 25.8 | 807 | 5 | 1201@51 | 27.65 | |
| 102 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 10.5" - 11.5" | 12.3" on 11" | N0 | P | 26.3 | 790 | 6 | 1873@50 | 26.46 | |
| 102 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 10.5" - 11.5" | 12.3" on 11" | N1 | P | 26.3 | 792 | 6 | 1874@50 | 26.52 | |
| 101 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 11" - 12" | 13" on 11.5" | N0 | P | 26.7 | 778 | 6 | 1819@51 | 28.66 | |
| 101 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 11" - 12" | 13" on 11.5" | N1 | P | 26.7 | 778 | 5.5 | 1819@51 | 28.13 | |
| 101 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 11" - 12" | 13" on 11.5" | N2 | P | 26.7 | 778 | 5.5 | 1819@51 | 28.11 | |
| 105 | (Y) | BSW | 80 AA A | 11.5" - 12.5" | 13.8" on 12" | C1 | DC | 27.2 | 765 | 6 | 2039@51 | 31.68 | ||
| 90 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 8" - 9" | 9.8" on 8.5" | 25.8 | 805 | 6 | 1323@50 | 23.35 | |||
| 99 | (Y) | BSW | DT | 80 AA A | 11.5" - 12.5" | 13.2" on 12" | 26.4 | 788 | 6 | 1709@51 | 26.46 | |||
| 94 | (Y) | BSW | ZP | 80 AA A | 11.5" - 12.5" | 13.5" on 12" | TPC | GM | 26.6 | 782 | 6 | 1477@51 | 31.81 |











