| 94 | V | BSW | 30,000 Mile | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.9 | 835 | 10.5 | 1477@50 | 20.04 | ||
| 102 | V | BSW | 30,000 Mile | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 26.6 | 782 | 10.5 | 1874@50 | 22.84 | ||
| 93 | V | BSW | 30,000 Mile | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 25.1 | 828 | 10.5 | 1433@50 | 20.44 | ||
| 95 | V | BSW | 30,000 Mile | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 25.5 | 816 | 10.5 | 1521@50 | 21.34 | ||
| 98 | V | BSW | 30,000 Mile | 6" - 7.5" | 8.9" on 7" | 26.3 | 791 | 10.5 | 1653@50 | 22.62 | ||
| 94 | V | BSW | 30,000 Mile | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | 25 | 833 | 10.5 | 1477@50 | 20.79 | ||
| 98 | V | BSW | 30,000 Mile | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 25.9 | 803 | 10.5 | 1653@50 | 22.71 | ||
| 101 | V | BSW | 30,000 Mile | 6" - 8" | 9.2" on 7" | 26.8 | 776 | 10.5 | 1819@50 | 23.66 | ||
| 97 | V | BSW | 30,000 Mile | 7.5" - 9" | 9.3" on 8" | 25.4 | 821 | 10.5 | 1609@50 | 21.41 | ||
| 103 | V | BSW | 30,000 Mile | 6.5" - 8.5" | 9.7" on 7.5" | 27.2 | 766 | 10.5 | 1929@50 | 25.75 | ||
| 99 | V | BSW | 30,000 Mile | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | MO | MB | 25.7 | 810 | 10.5 | 1709@50 | 23.13 |
| 92 | V | BSW | 30,000 Mile | 7.5" - 9" | 9.1" on 9" | 25.08 | 829 | 10.5 | 1389@50 | 20.81 | ||
| 95 | V | BSW | 30,000 Mile | 7" - 8.5" | 8.9" on 7.5" | 25.9 | 802 | 10.5 | 1521@50 | 21.52 | ||
| 95 | V | BSW | 30,000 Mile | 8" - 9.5" | 9.5" on 8.5" | * | BM | 25.4 | 819 | 10.5 | 1521@50 | 22.11 |
| 98 | V | BSW | 30,000 Mile | 7.5" - 9" | 9.3" on 8" | 26.3 | 790 | 10.5 | 1653@50 | 23.66 | ||
| 97 | V | BSW | 30,000 Mile | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | 25.7 | 809 | 10.5 | 1609@50 | 23.41 | ||
| 97 | V | BSW | 30,000 Mile | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | MO | MB | 25.7 | 809 | 10.5 | 1609@50 | 23.37 |
| 100 | V | BSW | 30,000 Mile | 7.5" - 9" | 9.6" on 8" | 26.7 | 780 | 10.5 | 1764@50 | 24.21 | ||
| 99 | V | BSW | 30,000 Mile | 8" - 9.5" | 10" on 8.5" | MO | MB | 27.1 | 769 | 10.5 | 1709@51 | 25.57 |
| 98 | V | BSW | 30,000 Mile | 8" - 9.5" | 9.8" on 8.5" | 26.7 | 778 | 10.5 | 1653@50 | 23.72 | ||
| 96 | V | BSW | 30,000 Mile | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | 26 | 799 | 10.5 | 1565@51 | 22.97 | ||
| 100 | V | BSW | 30,000 Mile | 8.5" - 10" | 10.2" on 9" | 27.1 | 769 | 10.5 | 1764@50 | 26.15 | ||
| 100 | V | BSW | 30,000 Mile | 8" - 9.5" | 10" on 8.5" | N0 | P | 28.1 | 741 | 10.5 | 1764@51 | 27.18 |
| 103 | V | BSW | 30,000 Mile | 9.5" - 11" | 11.4" on 10" | N0 | P | 28 | 743 | 10.5 | 1929@51 | 30.09 |











