| 108 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 6" - 8" | 9.3" on 6.5" | 28.9 | 721 | 11 | 1985@50 | 29.67 |
| 112 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 29.7 | 702 | 11 | 2245@44 | 33.84 |
| 100 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 5.5" - 7" | 8.7" on 6.5" | 27.9 | 746 | 11 | 1604@44 | 26.92 |
| 103 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 6" - 7.5" | 9" on 6.5" | 28.4 | 732 | 11 | 1754@44 | 28.37 |
| 103 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 28 | 742 | 11 | 1754@44 | 28.77 |
| 106 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 6" - 8" | 9.5" on 7" | 29 | 718 | 11 | 1904@44 | 30.31 |
| 107 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 11 | 1954@44 | 32.91 |
| 112 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 30.6 | 679 | 11 | 2245@44 | 36.09 |
| 114 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 7" - 9" | 11" on 8" | 31.2 | 667 | 11 | 2365@44 | 38.43 |
| 102 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 28.5 | 730 | 11 | 1704@44 | 28.88 |
| 102 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 28.1 | 740 | 11 | 1704@44 | 29.87 |
| 108 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 29.1 | 716 | 11 | 2005@50 | 30.89 |
| 107 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 7" - 8.5" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 11 | 1954@44 | 32.85 |
| 110 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.6 | 681 | 11 | 2125@44 | 34.22 |
| 112 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 30.6 | 681 | 11 | 2245@44 | 35.82 |
| 115 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 11 | 2435@44 | 37.99 |
| 115 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | 31.1 | 669 | 11 | 2435@44 | 36.99 |
| 100 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 6.5" - 8.5" | 9.7" on 7.5" | 28.2 | 739 | 11 | 1604@44 | 28.73 |
| 107 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 29.1 | 715 | 11 | 1954@50 | 30.38 |
| 109 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 7" - 9" | 10.4" on 8" | 29 | 717 | 11 | 2065@50 | 31.77 |
| 109 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 7" - 9" | 10.2" on 7.5" | 31.1 | 670 | 11 | 2065@44 | 35.05 |
| 110 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 30.5 | 682 | 11 | 2125@44 | 34.81 |
| 108 | T | BSW | DIR | 40,000 Mile | 7" - 9" | 10.2" on 7.5" | 31.1 | 670 | 11 | 2005@44 | 36.22 |











