| 82 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 4.5" - 6" | 7" on 5" | 22.7 | 917 | 10 | 1036@44 | 15.9 |
| 85 | S | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5" - 6.5" | 7.4" on 5.5" | 23.5 | 887 | 10 | 1124@44 | 18.1 |
| 87 | S | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 4.5" - 6" | 7.5" on 5.5" | 24 | 868 | 10 | 1201@44 | 18.7 |
| 90 | S | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5" - 6.5" | 7.9" on 6" | 24.5 | 848 | 10 | 1312@44 | 20.75 |
| 92 | S | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5" - 6.5" | 7.7" on 5.5" | 25.3 | 823 | 10 | 1400@35 | 20.72 |
| 95 | S | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5" - 7" | 8" on 5.5" | 25.8 | 805 | 10 | 1532@35 | 23.32 |
| 86 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5" - 6.5" | 7.4" on 5.5" | 24.5 | 851 | 10 | 1168@44 | 18.54 |
| 87 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 24 | 868 | 10 | 1190@44 | 19.16 |
| 89 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5.5" - 7" | 7.9" on 6" | 24.7 | 841 | 10 | 1279@44 | 20.06 |
| 92 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6" | 25.3 | 823 | 10 | 1400@44 | 21.45 |
| 95 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5" - 7" | 8.2" on 6" | 26.1 | 798 | 10 | 1499@44 | 23.26 |
| 97 | S | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5" - 7" | 8" on 5.5" | 26.8 | 776 | 10 | 1598@35 | 24.47 |
| 95 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 6" - 7.5" | 8.6" on 6.5" | 25.8 | 805 | 10 | 1510@44 | 22.88 |
| 97 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5.5" - 7" | 8.7" on 6.5" | 26.6 | 783 | 10 | 1620@44 | 24.54 |
| 100 | S | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5.5" - 7" | 8.7" on 6" | 27.3 | 761 | 10 | 1742@35 | 26.76 |
| 89 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6.5" | 24.8 | 842 | 10 | 1279@44 | 22.16 |
| 91 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6" | 25.5 | 816 | 10 | 1356@44 | 21.76 |
| 94 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 25.9 | 802 | 10 | 1477@44 | 24.29 |
| 98 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 26.8 | 778 | 10 | 1653@44 | 23.88 |
| 97 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 6" - 8" | 8.8" on 6.5" | 26.4 | 789 | 10 | 1609@44 | 25.53 |
| 98 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 27.6 | 753 | 10 | 1653@44 | 26.92 |











