| 82 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 4.5" - 6" | 7" on 5" | 22.7 | 917 | 11 | 1036@44 | 16.07 |
| 81 | S | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5" - 6" | 7" on 5" | 22.9 | 908 | 11 | 1019@44 | 16.36 |
| 84 | S | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 4.5" - 6" | 7" on 5" | 23.5 | 883 | 11 | 1102@44 | 17.61 |
| 85 | S | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5" - 6.5" | 7.4" on 5.5" | 23.5 | 887 | 11 | 1124@44 | 18.25 |
| 87 | S | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 4.5" - 6" | 7.5" on 5.5" | 24.1 | 865 | 11 | 1201@44 | 18.85 |
| 90 | S | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5" - 6.5" | 7.9" on 6" | 24.6 | 846 | 11 | 1312@44 | 20.86 |
| 96 | S | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5.5" - 7" | 8.6" on 6.5" | 25.7 | 811 | 11 | 1554@44 | 24.01 |
| 84 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5" - 6.5" | 7.5" on 5.5" | 23.6 | 881 | 11 | 1102@44 | 18.98 |
| 86 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5" - 6.5" | 7.4" on 5.5" | 24.5 | 851 | 11 | 1168@44 | 18.7 |
| 87 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5.5" - 7" | 7.8" on 6" | 24 | 866 | 11 | 1190@44 | 20.19 |
| 89 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5.5" - 7" | 7.8" on 6" | 24.8 | 838 | 11 | 1279@44 | 20.17 |
| 92 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5.5" - 7.5" | 8.3" on 6" | 25.4 | 821 | 11 | 1400@44 | 21.98 |
| 95 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5" - 7" | 8.2" on 6" | 26.1 | 796 | 11 | 1499@44 | 23.5 |
| 95 | S | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 6" - 7.5" | 8.6" on 6.5" | 25.9 | 803 | 11 | 1510@44 | 23.21 |
| 97 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5.5" - 7" | 8.6" on 6.5" | 26.6 | 780 | 11 | 1620@44 | 24.82 |
| 89 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5.5" - 7.5" | 8.3" on 6.5" | 24.8 | 839 | 11 | 1279@44 | 22.31 |
| 91 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 5.5" - 7.5" | 8.4" on 6" | 25.6 | 813 | 11 | 1356@44 | 23.26 |
| 94 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 6" - 7.5" | 8.8" on 6.5" | 26 | 800 | 11 | 1477@44 | 24.34 |
| 98 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 6" - 7.5" | 8.7" on 6.5" | 26.8 | 775 | 11 | 1653@44 | 24.18 |
| 97 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 6" - 8" | 8.8" on 6.5" | 26.4 | 787 | 11 | 1609@44 | 25.86 |
| 98 | T | BSW | 80,000 Mile | 740 A B | 6" - 8" | 9" on 6.5" | 27.6 | 753 | 11 | 1653@44 | 27.36 |











