| 108 | S | ORWL | 60,000 Mile | 500 A B | 6" - 8" | 9.3" on 6.5" | 28.9 | 721 | 14 | 1985@50 | 32.23 | |||
| 109 | R | ORWL | 60,000 Mile | 7" - 9" | 10.6" on 8.5" | 30.5 | 682 | 14 | 2270@50 | 43.74 | ||||
| 115 | R | BSW | DT | 60,000 Mile | 5.5" - 7" | 8.5" on 6" | 30.4 | 684 | 16 | 2680@80 | 2470@80 | 39.29 | ||
| 115 | R | BSW | DT | 60,000 Mile | 6" - 7" | 8.8" on 6" | 29.3 | 710 | 16 | 2680@80 | 2470@80 | 40.12 | ||
| 104 | S | ORWL | 60,000 Mile | 500 A B | 6" - 8" | 9.5" on 7" | 29 | 718 | 14 | 1804@44 | 32.78 | |||
| 120 | R | BSW | DT | 60,000 Mile | 6" - 7.5" | 9.3" on 6.5" | 31.7 | 656 | 16 | 3042@80 | 2778@80 | 43.74 | ||
| 106 | S | ORWL | 60,000 Mile | 500 A B | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 14 | 1904@44 | 37.32 | |||
| 109 | S | ORWL | 60,000 Mile | 500 A B | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.5 | 683 | 14 | 2065@44 | 37.32 | |||
| 120 | R | BSW | DT | 60,000 Mile | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.5 | 683 | 16 | 3042@80 | 2778@80 | 43.74 | ||
| 120 | R | ORWL | DT | 60,000 Mile | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.5 | 683 | 16 | 3042@80 | 2778@80 | 44.31 | ||
| 111 | S | ORWL | 60,000 Mile | 500 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | 30.6 | 679 | 14 | 2185@44 | 39.7 | |||
| 123 | R | ORWL | DT | 60,000 Mile | 7" - 8" | 10.5" on 7.5" | 31.7 | 657 | 16 | 3415@80 | 3085@80 | 48.55 | ||
| 123 | R | BSW | DT | 60,000 Mile | 7" - 8" | 10.5" on 7.5" | 31.7 | 657 | 16 | 3415@80 | 3085@80 | 48.37 | ||
| 126 | R | ORWL | DT | 60,000 Mile | 7.5" - 9" | 11.3" on 8" | 32.8 | 634 | 16 | 3750@80 | 3415@80 | 53.64 | ||
| 103 | S | ORWL | 60,000 Mile | 500 A B | 6.5" - 8.5" | 9.5" on 7" | 29.1 | 716 | 14 | 1754@44 | 34.85 | |||
| 120 | R | BSW | 60,000 Mile | 6" - 7.5" | 9.3" on 6.5" | GM | 31.8 | 654 | 14.5 | 3085@80 | 2835@80 | 43.61 | ||
| 105 | S | ORWL | 60,000 Mile | 500 A B | 7" - 8.5" | 9.8" on 7" | 29.5 | 704 | 14 | 1854@44 | 35.56 | |||
| 108 | S | ORWL | 60,000 Mile | 500 A B | 6.5" - 8" | 9.8" on 7" | 30.6 | 681 | 14 | 2005@44 | 37.28 | |||
| 121 | R | ORWL | DT | 60,000 Mile | 6.5" - 7.5" | 9.8" on 7" | 31.5 | 660 | 16 | 3195@80 | 2910@80 | 46.45 | ||
| 110 | S | ORWL | 60,000 Mile | 500 A B | 7.5" - 9.5" | 10.7" on 8" | 30.6 | 681 | 14 | 2125@44 | 39.18 | |||
| 121 | R | ORWL | DT | 60,000 Mile | 7" - 8.5" | 10.7" on 8" | 31.7 | 657 | 16 | 3195@80 | 2910@80 | 48.61 | ||
| 113 | S | ORWL | 60,000 Mile | 500 A B | 7" - 9" | 10.7" on 8" | F | 31.7 | 657 | 14.5 | 2305@44 | 43.25 | ||
| 121 | R | ORWL | DT | 60,000 Mile | 7.5" - 9" | 11.5" on 8.5" | 32.8 | 635 | 16 | 3195@65 | 2910@65 | 54.85 | ||
| 109 | T | ORWL | 60,000 Mile | 500 A B | 7" - 9.5" | 10.7" on 8" | 30.5 | 682 | 14 | 2065@44 | 40.96 | |||
| 124 | R | BSW | 60,000 Mile | 7" - 9" | 10.2" on 8" | GM | 32.7 | 637 | 14.5 | 3525@80 | 3195@80 | 51.87 | ||
| 114 | T | ORWL | 60,000 Mile | 500 A B | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | 32.1 | 648 | 14 | 2365@44 | 43.76 | |||
| 123 | R | ORWL | DT | 60,000 Mile | 7.5" - 9" | 11" on 8" | 32.1 | 648 | 16 | 3415@80 | 3085@80 | 52.49 | ||
| 125 | R | BSW | 60,000 Mile | 7" - 8.5" | 11.2" on 8" | F | 33.2 | 628 | 14.5 | 3640@80 | 3305@80 | 60.52 | ||
| 125 | R | ORWL | 60,000 Mile | 7" - 8.5" | 11.2" on 8" | F | 33.2 | 628 | 14.5 | 3640@80 | 3305@80 | 60.74 | ||
| 125 | R | ORWL | DT | 60,000 Mile | 8" - 10" | 11.5" on 8.5" | 32.6 | 639 | 16 | 3640@80 | 3305@80 | 54.72 | ||
| 114 | S | BSW | 60,000 Mile | 500 A B | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | 33 | 630 | 14 | 2365@44 | 44.95 | |||
| 126 | R | ORWL | 60,000 Mile | 7.5" - 9.5" | 11" on 8" | F | 34.4 | 606 | 15.6 | 3750@80 | 3415@80 | 61.05 | ||
| 122 | R | BSW | DT | 60,000 Mile | 8" - 10" | 11.7" on 9" | 32.4 | 643 | 16 | 3305@80 | 3000@80 | 53.44 |












